- Registr.
- 20. Mai 2005
- Beiträge
- 3.921
- Rufname
- Jan
Hitchhaken, Hubkupplungen - an DDR/Ostblock Traktoren
Weitere Ergänzungen, Hinweise oder Berichtigungen Bitte per PN.
Beispiele:
ZT 300 oder ZT 303

Fahrzeug | Typ | Stützlast (kg) | Bedingungen | Anhänge-last (kg) | Bedingungen | Quelle / Bemerkung |
| MTS-50/52 | 950 | 7.000 | zul. für gebremste Anhängefahrzeuge | KTA-Blatt | ||
| MTS-80/82 (kl.Kab) | TSU-2 | 1.200 | KTA-Blatt | |||
| RS 14/36 | 1.150 | 10.500 | ||||
| T-150K | 2.000 | 20.750 | KTA-Blatt | |||
| UTB U-550 | 900 | Dafür sind die Ballastmassen vorn und in den Vorderrädern zu demontieren. Die Ballastmassen der Hinterräder, die autom. Bolzenkupplung und der Kraftheber sind zu demontieren. Eine Verringerung des Reifendruckes ist nicht statthaft. | KTA-Blatt | |||
| Zetor 50 Super | *1 | *1 Nachrüstbauteil vom VEB Landmaschinenbau Rathenow | ||||
| Zetor 2011-4011 (UR1 erste Ausführung) | ||||||
| Zetor 2011-6745 | ||||||
| Zetor 4911-6945 | 1.300 | |||||
| Zetor 5011-7045 | 1.325 | 7.100 | ||||
| Zetor 5211/5245 und Neuere | 1.500 | KTA-Blatt | ||||
| Zetor 7245 | 1.500 | 9.000 | für gebremste Anhängefahrzeuge | KTA-Blatt | ||
| ZT 300/303 (C,D,E,F) ZT 305-A | HK 1.45-1 | 1.300 *1 1.450 *2 1.550 *3 | *1 Nur zulässig, wenn frontal 10 Stk Ballastmassen am Traktor montiert sind und aus den Triebrädern der gesamte Ballast entfernt wurde. *2 Zusätzlich zu *1 sind das Dreipunkgestänge und die autom. Bolzenkupplung zu demontieren | 13.500 *1 3.500 *2 | *2 für Druckluftgebremste Anhängefahrzeuge und Geräte *3 für ungebremste Anhängefahrzeuge und Gerät bis zu einer zul. Vmax von 20 km/h und einem max. Gefälle bis 6 %. | *1 KFZ-Brief *2*3 KTA-Blatt |
| ZT 320-A ZT 323-A ZT 325-A | HK 1.45-1 | 1.550 | zul. bei 10 Ballastgewichte an Front | 13.500 | wenn Druckluftgebremst, ungebremst wie Bolzenkupplung | KTA-Blatt |
Weitere Ergänzungen, Hinweise oder Berichtigungen Bitte per PN.
Beispiele:
ZT 300 oder ZT 303

Zuletzt bearbeitet: